Dreamin'  >
Linda Sansoucy, Canada   ( 2014 )
Danse de partenaires    Intermédiaire   32 comptes
Position  Main D de l’homme et main D de la femme : paume à paume à la hauteur des épaules
Homme face à L.O.D. et femme face à R.L.O.D.
Les pas de l'homme et de la femme sont de type opposé sauf, si indiqué
Musique : Long Way To Go / Dwight Yoakam
Pré-intro de 16 comptes et  Intro de 16 comptes
(Source: Countrydansemag.com)
Traduction Robert Martineau, 14-10-14
	1-8 	H : Walk, Walk, 1/4 Turn And Chasse To Left, Back Rock Step, Shuffle 1/4 Turn,
		F : Back, Back, 1/4 Turn And Chasse To Right, Cross Rock Step, Shuffle 1/4 Turn,
	1-2	H : PG devant - PD devant
		F : PD derrière - PG derrière
	3&4 	H : 1/4 de tour à droite et Chassé PG, PD, PG, de côté, vers la gauche 
		F : 1/4 de tour à droite et Chassé PD, PG, PD, de côté, vers la droite 
		Position Double Hand Hold. homme face à O.L.O.D., femme face à .I.L.O.D
	5-6	H : Rock du PD croisé derrière le PG - Retour sur le PG
		F : Rock du PG croisé devant le PD - Retour sur le PD
	7&8	H : Shuffle PD, PG, PD, 1/4 de tour à droite
		F : Shuffle PG, PD, PG, 1/4 de tour à gauche
		Position Left Open Promenade face à R.L.O.D.

	9-16 	H : Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle Fwd, Walk, Walk, Shuffle Fwd,
		F : Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle Fwd, 1/2 Turn, Back, Shuffle Back,
		Lâcher les mains 
	1-2 	H : PG devant - Pivot 1/2 tour à droite   L.O.D.
		F : PD devant - Pivot 1/2 tour à gauche   L.O.D.
		Main D de l’homme dans main D de la femme
	3&4	H : Shuffle PG, PD, PG en avançant
		F : Shuffle PD, PG, PD en avançant
		La femme passe sous les bras D               
	5-6 	H : PD devant - PG devant
		F : 1/2 tour à droite et PG derrière - PD derrière
		Position Closed, homme face à L.O.D. et femme face à R.L.O.D.
	7&8	H : Shuffle PD, PG, PD en avançant
		F : Shuffle PG, PD, PG en reculant
		
	17-24 	H : 1/4 Turn, 1/4 Turn, Shuffle Back, 1/4 Turn, 1/4 Turn, Shuffle Fwd,
		F : 1/4 Turn, 1/4 Turn, Shuffle Fwd, 1/4 Turn, 1/4 Turn, Shuffle Back
	1-2 	H : 1/4 de tour à droite et PG à gauche - 1/4 de tour à droite et PD derrière
		F : 1/4 de tour à droite et PD à droite - 1/4 de tour à droite et PG devant
		Position Closed, homme face à R.L.O.D. et femme face à L.O.D.
	3&4	H : Shuffle PG, PD, PG en reculant
		F : Shuffle PD, PG, PD en avançant
	5-6 	H : 1/4 de tour à droite et PD à droite - 1/4 de tour à droite et PG devant
		F : 1/4 de tour à droite et PG à gauche - 1/4 de tour à droite et PD derrière
		Position Closed, homme face à L.O.D. et femme face à R.L.O.D.
	7&8	H : Shuffle PD, PG, PD en avançant
		F : Shuffle PG, PD, PG en reculant
		
	25-32 	H : Rock Step, Shuffle Back, Back Rock Step, Shuffle Fwd.
		F : Back Rock Step, Shuffle Fwd, Step, Pivot 1/2 Turn,
		     1/2 Turn And Shuffle Back. 
	1-2 	H : Rock du PG devant - Retour sur le PD
		F : Rock du PD derrière - Retour sur le PG
		Reprendre la position de départ
		Main D de l’homme dans main D de la femme, paume à paume à la hauteur des épaules
	3&4	H : Shuffle PG, PD, PG en reculant
		F : Shuffle PD, PG, PD en avançant
		La femme passe sous les bras D
	5-6 	H : Rock du PD derrière - Retour sur le PG
		F : PG devant - Pivot 1/2 tour à droite    L.O.D.
	7&8	H : Shuffle PD, PG, PD en avançant
		F : 1/2 tour à droite et Shuffle PG, PD, PG en reculant    R.L.O.D.
		Reprendre la position de départ
		Main D de l’homme dans main D de la femme, paume à paume à la hauteur des épaules