Waiting Tables

 

Alison Biggs & Peter Metelnick, U.K.    ( 2015 )
Danse en ligne    Intermédiaire    64 comptes    4 murs
Musique : Waiting Tables / Don Henley  109 BPM
Intro de 16 comptes
(Source: Countrydansemag.com)
Traduction Robert Martineau, 26-11-15
	1-8	Jazz Box, Cross, 1/4 Turn, 1/4 Turn, Cross Shuffle,
	1-2	Croiser le PD devant le PG - PG derrière   12:00
	3-4	PD à droite - Croiser le PG devant le PD
	5-6	1/4 de tour à gauche et PD derrière - 1/4 de tour à gauche et PG à gauche   06:00
	7&8	Croiser le PD devant le PG - PG à gauche - Croiser le PD devant le PG
	9-16	Side Rock Step, Sailor Step, Sailor 1/4 Turn, Rock Step,
	1-2	Rock du PG à gauche - Retour sur le PD
	3&4	Croiser le PG derrière le PD - PD à droite - PG à gauche
	5&6	Croiser le PD derrière le PG - 1/4 de tour à gauche et PG devant - PD devant   03:00
	7-8	Rock du PG devant - Retour sur le PD
	17-24	1/2 Turn, 1/2 Turn, 1/4 Turn And Chasse To Left, Weave To Left 1/4 Turn,
	1-2	1/2 tour à gauche et PG devant - 1/2 tour à gauche et PD derrière   03:00
	3&4	1/4 de tour à gauche et chassé PG, PD, PG, de côté, vers la gauche   12:00
	5-6	Croiser le PD devant le PG - PG à gauche
	7-8	Croiser le PD derrière le PG - 1/4 de tour à gauche et PG devant   09:00
	
	25-32	Rock Step, Coaster Step, Rock Step, Shuffle 3/8 Turn,
	1-2	Rock du PD devant - Retour sur le PG
	3&4	PD derrière - PG à côté du PD - PD devant
	5-6	Rock du PG devant - Retour sur le PD
	7&8	Shuffle PG, PD, PG, 3/8 de tour à gauche   04:30
	33-40	Cross, Point, Cross, Point, Cross, Side, Coaster 1/4 Turn, 
	1-2	Croiser le PD devant le PG - Pointe G à gauche
	3-4	Croiser le PG devant le PD - Pointe D à droite
	5-6	Croiser le PD devant le PG - PG à gauche
	7	1/4 de tour à droite et croiser le PD derrière le PG   07:30
	&8	PG à côté du PD - PD devant
	41-48	Cross, Point, Cross, Point, Rock Step, Shuffle 1/2 Turn,
		On avance sur les comptes 1-4
	1-2	Croiser le PG devant le PD - Pointe D à droite
	3-4	Croiser le PD devant le PG - Pointe G à gauche  
	5-6	Rock du PG devant - Retour sur le PD
	7&8	Shuffle PG, PD, PG, 1/2 tour à gauche   01:30
	49-56	1/2 Turn, 1/2 Turn, Shuffle Fwd, Rock Step, 1/8 Turn And Chasse To Left,
	1-2	1/2 tour à gauche et PD derrière - 1/2 tour à gauche et PG devant    01:30
	Option	Sur les comptes 1-2 : PD devant - PG devant
	3&4	Shuffle PD, PG, PD, en avançant
	5-6	Rock du PG devant - Retour sur le PD
	7&8	1/8 de tour à gauche et chassé PG, PD, PG, de côté, vers la gauche   12:00

	57-64	Rock Step 1/8 Turn, Shuffle 3/8 Turn, Step, Pivot 1/2 Turn, Shuffle Fwd.
	1-2	1/8 de tour à gauche et Rock du PD devant - Retour sur le PG   10:30
	3&4	Shuffle PD, PG, PD, 3/8 de tour à droite   03:00
	5-6	PG devant - Pivot 1/2 tour à droite   09:00
	7&8	Shuffle PG, PD, PG, en avançant
	Option	Sur les comptes 7&8 : Shuffle PG, PD, PG, en avançant, 1 tour complet à droite

	Tag	À la fin du mur 3, face à 03:00 heures
	1-2	Balancer les hanches à droite - Balancer les hanches à gauche
	3-4	Balancer les hanches à droite - Balancer les hanches à gauche
	
	Note	Cette danse peut se faire en même temps que :
		Waiting Tables ( partenaire débutant-intermédiaire ) de Fred & Délima
		Biding Time ( partenaire intermédiaire ) de J. & T. Mills